Ins Tor Eingeworfen2. Mannschaft | Sattlescu | Montag, 14. Mai 2012 | Hits: 75 ![]() Mit veränderter Aufstellung gegenüber den letzten Spielen ging es gegen die SG aus ...... Spielbericht lesen..... |
In der zweiten Halbzeit machte der 3. Frosch druck...3. Mannschaft | RAF | Montag, 14. Mai 2012 | Hits: 72 ![]() Auch gegen den Tabellendritten aus Mengerskirchen erspielte sich der TuS einen verdienten ...... Spielbericht lesen..... |
Zu viele Fehler im Spielaufbau1. Mannschaft | Klaus Hannemann | Montag, 14. Mai 2012 | Hits: 47 ![]() Die Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit ein sehr offenes Spiel, wobei der Tabellenführer in den ...... Spielbericht lesen..... |
Der dritte Frosch holt einen Punkt3. Mannschaft | Jürchinho | Mittwoch, 9. Mai 2012 | Hits: 73 ![]() Schon wieder konnte der Tabellenletzte aus Froschhausen gegen einen spielerisch besseren Gegner absolut ...... Spielbericht lesen..... |
Meister Proper glich aus2. Mannschaft | Sattlescu | Mittwoch, 9. Mai 2012 | Hits: 68 ![]() Bei gutem Fußballwetter begann die Partie auf dem kleinen Rasenplatz in Hintermeilingen recht ...... Spielbericht lesen..... |
Dritter Sieg in Folge1. Mannschaft | RAF | Montag, 7. Mai 2012 | Hits: 79 ![]() Den dritten Sieg in Folge erspielten sich die Frösche auf dem Hartplatz in ...... Spielbericht lesen..... |
Tabellennachbarn geschlagen2. Mannschaft | Sattlescu | Montag, 30. April 2012 | Hits: 73 ![]() Die zweite Garnitur der Frösche fing gegen den Tabellennachbar aus Ni...... Spielbericht lesen..... |
Die Alt-Herren Riege zeigten wo der Hammer hängt3. Mannschaft | RAF | Montag, 30. April 2012 | Hits: 98 ![]() Nah am zweiten Saisonsieg befand sich unser dritter Frosch im Heimspiel gegen die junge Truppe aus dem ...... Spielbericht lesen..... |
Ergebnis geht in Ordnung1. Mannschaft | Klaus Hannemann | Montag, 30. April 2012 | Hits: 111 ![]() Die Zuschauer sahen in der ersten Spielhälfte ein ausgeglichenes Spiel Beide Teams ...... Spielbericht lesen..... |
Der Mann in "Schwarz"2. Mannschaft | Sattlescu | Dienstag, 24. April 2012 | Hits: 139 ![]() Bei schönem Fußballwetter hatte der Gastgeber mehr Spielanteile konnte sich aber in der ersten halben ...... Spielbericht lesen..... |
Jung sichert am Ende den Fröschen drei Punkte1. Mannschaft | Obelix | Montag, 23. April 2012 | Hits: 91 ![]() Wie zuvor in den vergangenen Heimspielen, waren die Frösche optisch die bessere Elf in der ersten ...... Spielbericht lesen..... |
Nach 20 Minuten fallen die Tore wie reife Früchte2. Mannschaft | RAF | Montag, 16. April 2012 | Hits: 97 ![]() Linter war von Beginn an Herr der Lage und hätte bei besserer Chancenauswertung noch höher gewinnen ...... Spielbericht lesen..... |
Westerwald feiert trotz UnterzahlA-Junioren | Jürchinho | Dienstag, 8. Mai 2012 | Hits: 54 Im vielleicht schlechtesten Saisonspiel gegen nur 9 tapfer kämpfende Gastgeber der JSG Westerwald kam unser ersatzgeschwächtes Froschteam nur zu einem Punktgewinn. Es wurde einfach kein Mittel gefunden, um den Abwehrriegel der Heimmannschaft zu knacken. Am Ende ...... Spielbericht lesen..... |
Dauborner entscheiden Spiel früh für sichA-Junioren | Jürchinho | Montag, 30. April 2012 | Hits: 23 Gegen den Tabellenführer aus Dauborn/Neesbach konnte man lediglich die ersten 20 min gut mithalten und hatte auch eine Großchance zu verzeichnen. Der gut aufgelegte Fabian Breiter setzte den Ball gegen den ...... Spielbericht lesen..... |
Bieger macht früh alles klarA-Junioren | Jürchinho | Montag, 30. April 2012 | Hits: 14 Gegen den Tabellenletzten hatten unsere A-Junioren Frösche ab der 1. min keinerlei Probleme das Spiel zu beherschen und bereits nach 8 min schnürte Goalgetter Maxi Bieger einen Doppelpack. Damit war das Spiel früh ...... Spielbericht lesen..... |
Im Derby lernen Frösche wieder das SiegenA-Junioren | Jürchinho | Freitag, 6. April 2012 | Hits: 91 Gegen den Erzrivalen aus Eschhofen/Lindenholhausen gab es den 3 Sieg der Saison (2x Kreisliga und 1x Qualispiel). Der Sieg geht auch vollkommen in Ordnung, da man spielerisch die bessere Mannschaft war. Es wurde lediglich vergessen beim Stande ...... Spielbericht lesen..... |
Unterlegene Hünfeldener zeigen sich eiskalt vorm Linterer TorA-Junioren | Jürchinho | Samstag, 24. März 2012 | Hits: 101 Mit einer Durchschnittsleistung wurde es wieder nichts mit dem 1. Sieg im Jahr 2012. Man vergaß einfach die eigene spielerische Überlegenheit in Torchancen und Tore umzumünzen. Lediglich Marc-Andre Sawall im Mittelfeld setzte entscheidende Akzente nach ...... Spielbericht lesen..... |
Linter fehlt es an Torglück und gutem PassspielA-Junioren | Jürchinho | Freitag, 16. März 2012 | Hits: 76 Trotz einer recht guten Leistung kam am Ende wieder nichts Zählbares heraus, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern. Leider wurden die Torchancen nicht so effektiv wie vom Gast genutzt, sonst wäre auch ...... Spielbericht lesen..... |
Viel zu tun bis zum RückrundenstartA-Junioren | Jürchinho | Dienstag, 6. März 2012 | Hits: 92 Gegen den Gruppenligist aus Salz konnten unsere A-Junioren in den ersten 60 min noch einigermaßen mithalten und das Ergebnis noch relativ human gestalten. Danach fehlte einfach die Kraft und lediglich Torhüter Robert Lohr stemmte sich gegen diese ...... Spielbericht lesen..... |
Verschlafener Start bringt Platz 3A-Junioren | Jürchinho | Mittwoch, 1. Februar 2012 | Hits: 139 Leider wurde es nichts mit dem erhofften Hallenkreismeistertitel, der beim Mitwirken von Stammspieler Marc-Andre Sawall definitiv möglich gewesen wäre. Das 1. Spiel in der Endrunde gegen den späteren Sieger aus Dietkirchen/Offheim wurde verschlafen und da ...... Spielbericht lesen..... |
TuS Linter stellt eine Mannschaft in der EndrundeA-Junioren | Jürchinho | Samstag, 21. Januar 2012 | Hits: 138 Hallenrunde der A- Junioren vom 15.01.2012 in Eschhofen und Weilmünster Torschützen des TuS Linter II: Maxi Bieger (5x), Marc-Andre Sawall (5x), Fabian Breiter (2x), Daniel Luksch (2x), Niklas Schlagheck (1x) und Dominic Heydendahl (1x). Bericht : In ...... Spielbericht lesen..... |
Torchancenverwertung war katastrophalA-Junioren | Jürchinho | Dienstag, 29. November 2011 | Hits: 186 Im letzten Saisonspiel des Jahres entwickelte sich schon schnell nach der 1:0 Führung durch Goalgetter Maxi Bieger ein sehr einseitiges Spiel. Und zwar ein Spiel auf das Tor der Gäste, die Glück hatten, das ...... Spielbericht lesen..... |
Jungfrösche kommen zurück ins Spiel und brechen doch wieder einA-Junioren | Jürchinho | Dienstag, 22. November 2011 | Hits: 177 Unsere A-Junioren waren im Spitzenspiel noch nicht richtig auf dem Platz, da stand es nach gefühlten 15 min schon 3:0 für die Gastgeber aus Waldbrunn. Besonders die Zwei Tore zum 1:0 und 3:0 nach Standardsituationen taten ...... Spielbericht lesen..... |
Linter macht nicht mehr als nötigA-Junioren | Jürchinho | Samstag, 19. November 2011 | Hits: 218 Gegen den Tabellenletzten aus Bad Camberg begannen unsere A-Junioren- Frösche wie die Feuerwehr und lagen schnell mit 2:0 durch zwei blitzsaubere Tore von Maxi Bieger und einem Kopfballtor von Marc-Andre Sawall in Führung. Danach kam ...... Spielbericht lesen..... |
|
"Wir sind sehr zufrieden. Die Veranstaltung ist bei Jung und Alt gut angekommen", sagte Udo Lüngen. Der 42-jährige Trainer des FSV Runkel hatte das Event mit Patrick Meuser und "Bubi" Schuhmann organisiert. Einziger Wermutstropfen war das Wetter. Aber auch die vielen Regentropfen taten dem Spiel... Read more... |
|
Wieder einmal musste Trainer Reitz seine Mannschaft nach der Verfügbarkeit gesunder und nicht verhinderter Spieler aufstellen, so dass sich manch ein Akteur auf einer anderen als seiner angestammten Position wieder fand. Yannik Körner musste zudem nach 19 Minuten verletzt das Feld verlassen. So war zumindest... Read more... |
|
Würges legte los wie die Feuerwehr und ging bereits nach 14 Sekunden durch einen Flachschuss von Manuel Meuth in Führung (1.). Nur wenige Minuten später hieß es 2:0, als Sebastian Bauschke mit einem souverän verwandelten Foulelfmeter erfolgreich war (10.). In der Folgezeit erarbeiteten sich die... Read more... |
|
Heute ist ein schöner Tag, um Meister zu werden. Dies gilt ganz besonders für die Spieler des SV Mengerskirchen und des TuS Weilmünster, die aus eigener Kraft in ihren Ligen den Titel klar machen. Während den Westerwäldern in der A-Klasse schon ein Remis gegen die... Read more... |
|
Die Traditionsmannschaft der Frankfurter Eintracht hat am Freitagabend auf der Anlage des FSV Runkel eine Ü35-Auswahl vor rund 600 Zuschauern mit 7:2 geschlagen. Die Treffer für die Ex-Profis des Bundesliga-Aufsteigers erzielten Michael Anicic (vier), Jörg Albertz, Alexander Schur und Patrick Falk. Für das heimische Team... Read more... |
![]() Die New York Rangers liegen in den Finals der Eastern Conference der NHL wieder vorne. Bei den New Jersey Devils feierten die Rangers dank eines überragenden Goalies Henrik Lundqvist einen 3:0-Erfolg und führen... Read more... |
![]() Der FC Bayern hat es also nicht geschafft. Das "Finale dahoam", diese hervorragende Ausgangsbasis - es hat nicht gereicht. [weiter...] Read more... |
![]() [weiter...] Read more... |
![]() [weiter...] Read more... |
![]() Angelique Kerber ist im Halbfinale von Rom gescheitert. Die Kielerin, die ab Montag in den Top 10 der Weltrangliste geführt werden wird, unterlag der Russin Maria Sharapova mit 3:6 und 4:6. Die Finalgegnerin... Read more... |