Kreisliga A LW 2008-2009
Ergebnisse - 34 Spieltag (30.05.2009) Spieltag auswählen:

Samstag, 30. Mai 2009
- 15:00 Uhr   SGNSG Niedershausen-O.-SCOSC Offheim2:7
Weilburg  15:00 Uhr   WGBWGB Weilburg-WOLSV Wolfenhausen4:1
- 15:00 Uhr   FSVFSV Würges-WALTuS Waldernbach5:3
Informationen anzeigen Linter  15:00 Uhr   TUSTuS Linter-SGASG Ahlbach-Ob.4:2 (1:1) Spielbericht
- 15:00 Uhr   VILSV Villmar-FRITuS Frickhofen3:4
- 15:00 Uhr   SGOSG Kirberg-Ohren-SGHSG Heringen-Mensfelden2:2
- 15:00 Uhr   SGMSG Merenberg-EISTuS Eisenbach2:2
- 15:00 Uhr   DEHTuS Dehrn-NORSG Nord2:2
- 15:00 Uhr   LÖHTuS Löhnberg-SGWSG Wirbelau-Schupbach6:1

« vorheriger Spieltag   31 32 33 34
Tabelle

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1) SCO SC Offheim 34  21  82:36  46  70 
2 (2) SGO SG Kirberg-Ohren 34  20  10  86:54  32  64 
3 (3) LÖH TuS Löhnberg 34  20  11  74:53  21  63 
4 (4) WGB WGB Weilburg 34  19  12  88:67  21  60 
5 (5) EIS TuS Eisenbach 34  15  10  65:59  54 
6 (6) SGN SG Niedershausen-O. 34  14  11  83:72  11  51 
7 (9) TUS TuS Linter 34  15  14  72:73  -1  50 
8 (7) SGA SG Ahlbach-Ob. 34  13  10  11  68:59  49 
9 (8) WAL TuS Waldernbach 34  13  12  69:74  -5  48 
10 (10) WOL SV Wolfenhausen 34  14  16  77:74  46 
11 (13) FSV FSV Würges 34  13  15  64:69  -5  45 
12 (11) VIL SV Villmar 34  12  14  64:59  44 
13 (12) SGM SG Merenberg 34  12  15  63:65  -2  43 
14 (14) SGW SG Wirbelau-Schupbach 34  11  14  44:61  -17  42 
15 (15) FRI TuS Frickhofen 34  11  17  50:75  -25  39 
16 (16) DEH TuS Dehrn 34  18  49:72  -23  30 
17 (17) NOR SG Nord 34  20  41:78  -37  30 
18 (18) SGH SG Heringen-Mensfelden 34  10  18  41:80  -39  28 


« vorheriger Spieltag   31 32 33 34



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::