| Saisonstatistik |
| Allgemein | |
| Spieltage: | 34 |
| Aktueller Spieltag: | 34 |
| Spiele / ST: | 9 |
| Spiele insgesamt: | 306 |
| Spiele gespielt: | 306 |
| Höchster Heimsieg: WGB Weilburg - SG Kirberg-Ohren | 9 : 0 |
| Höchster Auswärtssieg: SG Heringen-Mensfelden - SG Kirberg-Ohren | 0 : 6 |
| Tore | |
| Tore insgesamt: | 1180 |
| Ø Tore / Spieltag: | 34.71 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.86 |
| Tore Heim | 655 |
| Ø Tore Heim / Spieltag: | 19.26 |
| Ø Tore Heim / Spiel: | 2.14 |
| Tore Auswärts | 525 |
| Ø Tore Auswärts / Spieltag: | 15.44 |
| Ø Tore Auswärts / Spiel: | 1.72 |
| Zuschauer | |
| Zuschauer insgesamt: | 7525 |
| Zuschauer / Spiel: | 24.59 |
| Bester Zuschauerschnitt: TuS Linter | 60 |
| Schlechtester Zuschauerschnitt: SV Villmar | 11 |
| Tor pro Spieltag |
| Ereignisstatistik |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||